Intel SSD 540s 480G SSD SSDSC2KW480H6X1 官方鏈接:
http://ark.intel.com/zh-cn/products/94209/Intel-SSD-540s-Series-480GB-2_5in-SATA-6Gbs-16nm-TLC
-
基本要素 |
||
狀態 | Launched | |
發行日期 | Q1'16 | |
順序讀取 | 560 MB/s | |
順序寫入 | 480 MB/s | |
隨機讀取(8GB 跨度) | 78000 IOPS | |
隨機寫入(8GB 跨度) | 85000 IOPS | |
延遲 —— 讀取 | 50 μs | |
延遲 —— 寫入 | 50 μs | |
電源 —— 活動 | 90 mW Typical | |
電源 —— 閑置 | 50 mW Typical | |
震動 —— 操作 | 2.17 GRMS (5-700Hz) | |
震動 —— 不操作 | 3.13 GRMS (5-800Hz) | |
撞擊(操作和不操作) | 1500 G/0.5 ms | |
操作溫度范圍 | 0°C to 70°C | |
故障間的平均時間(MTBF) | 1.6 Million Hours | |
無法糾正的位錯誤速率(UBER) | <1 sector per 10^16 bits read | |
保修期 | 5 yrs | |
建議的客戶****** | BULK: $174.00 |
-
封裝規格 |
||
容量 | 480 GB | |
板型 | 2.5" 7mm | |
接口 | SATA 3.0 6Gb/S | |
光刻類型 | 16nm |
-
******技術 |
||
增強的停電數據保護功能 | No | |
硬件加密 | AES 256 bit | |
高耐用技術 | No | |
溫度監測和記錄 | No | |
端到端數據保護 | No | |
英特爾® 智能響應技術 | Yes | |
Intel® Rapid Start Technology | Yes |
Intel® SSD 540s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC) Reseller Single Pack | |||
SSDSC2KW480H6X1 |